Egyeztetett felvételi jegyzék (hivatalos végeredmény)
Egyeztetett felvételi jegyzék (hivatalos végeredmény)
0611 Informatika és távközlés ágazat | |
Sorsz. | Oktatási azonosító |
| 1. | 73074116057 |
| 2. | 73061150991 |
| 3. | 73132170032 |
| 4. | 73009993843 |
| 5. | 72933634379 |
| 6. | 73023195773 |
| 7. | 72730612274 |
| 8. | 72986433452 |
| 9. | 73110933199 |
| 10. | 73132965958 |
0612 Kreatív - kreatívipar alágazat | |
Sorsz. | Oktatási azonosító |
| 1. | 72954912914 |
| 2. | 73029570479 |
| 3. | 73020297813 |
| 4. | 73137000302 |
| 5. | 73023570186 |
| 6. | 73025297558 |
| 7. | 73000023105 |
| 8. | 73003766650 |
0613 Kreatív - kreatív vizuális alágazat | |
Sorsz. | Oktatási azonosító |
| 1. | 73051144195 |
| 2. | 73005252441 |
| 3. | 73006563722 |
| 4. | Jelige: BGI |
| 5. | 73015921705 |
| 6. | 72682602399 |
| 7. | 73115672872 |
| 8. | 73028548212 |
| 9. | 73018847503 |
0614 Rendészet és közszolgálat ágazat | |
Sorsz. | Oktatási azonosító |
| 1. | 73104707559 |
| 2. | 73011100991 |
| 3. | 73095472706 |
| 4. | 72884571493 |
| 5. | 73024262781 |
| 6. | 73582738977 |
| 7. | 73018984235 |
| 8. | 73018513053 |
| 9. | 72906264468 |
| 10. | 73041350725 |
| 11. | Jelige: ZSÓFI1979 |
| 12. | 73009882862 |
| 13. | 72960193629 |
| 14. | 73070394252 |
| 15. | 73007922136 |
| 16. | 73104973107 |
| 17. | 73105534836 |
| 18. | 73027992020 |
| 19. | 73093271271 |
| 20. | 73069458689 |
| 21. | Jelige: FODRÁSZ |
| 22. | Jelige: LEOPARD2A7V |
| 23. | 72929938064 |
| 24. | 73039047682 |
| 25. | 72994726940 |
| 26. | 73017426285 |
| 27. | 73128831789 |
| 28. | 73007027590 |
| 29. | 73104435969 |
| 30. | Jelige: GYKO312 |
| 31. | 72730274112 |
| 32. | 73041626092 |
0615 Szépészet ágazat (Fodrász) | |
Sorsz. | Oktatási azonosító |
| 1. | 73019560049 |
| 2. | 73128483460 |
| 3. | 73009475632 |
| 4. | 73132983357 |
| 5. | 73018519271 |
| 6. | 73056960435 |
| 7. | 73104395228 |
| 8. | 72948156419 |
0616 Szépészet ágazat (Kozmetikus technikus) | |
Sorsz. | Oktatási azonosító |
| 1. | 73115673682 |
| 2. | 72994755423 |
| 3. | 73094056303 |
| 4. | 73038096299 |
| 5. | 73106439090 |
| 6. | 73036601145 |
| 7. | 73056882965 |
| 8. | 73014384673 |
0617 Sport ágazat Intézményünk a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani az oktatást a felvételt nyert tanuló(k) száma miatt. | |

