Jelentkezők felvételi jegyzéke
Jelentkezők felvételi jegyzéke
2025/2026 tanév
0611 Informatika és távközlés ágazat | ||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige |
1. | 72964657092 |
|
2. | 72929132441 |
|
3. | 72982500922 |
|
4. | 73100172162 |
|
5. | 72929048348 |
|
6. | 72690456778 |
|
7. | 72957324890 |
|
8. | 73024649280 |
|
9. | 72933658192 |
|
10. | 73020315742 |
|
11. | 72947890245 |
|
12. | 72919254585 |
|
13. |
| PETRUS06 |
|
|
|
0612 Kreatív - kreatívipar alágazat | ||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige |
1. |
| ADRI |
2. | 73041456359 |
|
3. | 72891048344 |
|
4. | 73603805067 |
|
5. | 72912411282 |
|
6. | 72889498494 |
|
7. | 73014466830 |
|
8. | 72969431374 |
|
|
|
|
0613 Kreatív - kreatív vizuális alágazat | ||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige |
1. | 72701502113 |
|
2. | 73009578649 |
|
3. | 72901810583 |
|
4. | 72860205324 |
|
5. | 72861594399 |
|
6. | 72885744606 |
|
7. | 72891498446 |
|
8. | 72861575689 |
|
|
|
|
0614 Rendészet és közszolgálat ágazat | ||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige |
1. | 72914999911 |
|
2. |
| TÓNI |
3. |
| DÓRA PANNA |
4. |
| ZSB2010 |
5. |
| NAGYKACSA04 |
6. |
| BUBU0915 |
7. | 73603789295 |
|
8. | 73014291879 |
|
9. |
| DÓRA2011 |
10. |
| VIHAR14 |
11. | 73016228542 |
|
12. | 73052764346 |
|
13. | 72896754638 |
|
14. |
| DÓRI2010 |
15. | 72910634304 |
|
16. |
| PIZTÁCIA01 |
17. | 72918861505 |
|
18. | 72882880103 |
|
19. | 73035703759 |
|
20. | 72942732978 |
|
21. | 73009923375 |
|
22. | 72828361779 |
|
23. | 72800931106 |
|
|
|
|
0615 Szépészet ágazat (Fodrász) | ||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige |
1. | 72930600958 |
|
2. |
| TAPSIKA2021 |
3. | 72999217876 |
|
4. | 73021952304 |
|
5. | 72940917759 |
|
6. | 72993073080 |
|
7. | 72929342565 |
|
8. | 73009839182 |
|
|
|
|
0616 Szépészet ágazat (Kozmetikus technikus) | ||
Sorsz. | Oktatási azonosító |
|
1. | 73018686959 |
|
2. | 72928372550 |
|
3. |
| 3ZSÓFI |
4. | 72803975703 |
|
5. |
| SAFI09 |
6. |
| LILI0720 |
7. | 73015661956 |
|
8. | 72940914345 |
|
0617 Sport ágazat | ||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige |
1. |
| MZM14 |
2. | 72745624576 |
|
3. | 72998907185 |
|
4. | 72900072309 |
|