SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/021 | 5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Jelentkezők felvételi jegyzéke

Jelentkezők felvételi jegyzéke

2024/2025 tanév

0611 Informatika és távközlés
Sorsz. Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 72732515289   99
2. 72688621776   96
3.   FARKASS 95
4. 72752027323   94
5. 72746327146   92
6. 72875328080   92
7. 72777950062   91
8. 72907514805   90
9. 72846613088   88
10. 72621839016   88
11. 72783333135   88
12. 72792873262   87
13. 72899815737   87
14.   DEXTER8 85
15. 72618687413   85
16. 72618690348   84
17.   HENI2009 82
18. 72755424283   81
19. 72922742734   81
20. 72719079149   79
21. 72889841161   79
22. 72638581180   79
23. 72724885650   77
24. 73158215658   77
25. 72825814422   76
26. 72724577886   76
27. 72685045762   76
28. 72900758578   76
29.   MAXIMILIÁN 76
30.   PUKA2008 75
31. 72783434414   74
32. 72715692682   73
33. 72942678256   73
34. 72924346650   72
35. 72940930349   72
36. 72872195427   72
37. 72718367239   71
38.   DRUMMER 70
39. 72732475085   69
40. 72862960216   69
41. 72738953672   68
42.   MOGYORÓSCSOKI 68
43. 72889647001   68
44. 72732347100   66
45. 72689239100   66
46. 72730732933   66
47.   FBENI2009 65
48. 72822882652   65
49. 72883087455   65
50.   DR.SPIKE 65
51. 72719679491   64
52. 72912423864   63
53. 72713344115   62
54. 72715245143   62
55. 72697393894   61
56. 72908990948   60
57. 72891187268   60
58.   ZSOLTIPUBG 59
59. 72751442318   59
60. 72737963280   58
61. 72715319701   57
62. 72747939449   56
63. 72690660673   55
64. 72829730133   53
65. 72822692934   53
66. 72802890998   52
67. 72735090181   51
68. 72678533141   51

 

0612 Kreatív - kreatívipar alágazat
Sorsz. Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1.   TULIP14 100
2. 72749871136   100
3. 72722790736   98
4. 72906462052   96
5. 72785439910   96
6. 72925150503   93
7. 72942772104   92
8. 72786361151   91
9. 72806371376   90
10. 72803933187   88
11. 72619516279   85
12. 72825763913   83
13. 72917028576   78
14. 72931698036   77
15. 72691541917   77
16. 72900758578   76
17. 72942769074   75
18. 72693641377   74
19. 72699917099   74
20.   MADGEFAN 74
21. 72899797263   74
22. 72942378278   74
23. 72770690130   74
24. 72952678830   68
25.   CICA2008 64
26.   MJALINAAAA 64
27. 72917066352   64
28. 72943056789   63
29. 72643033848   61
30. 72694511170   60
31. 72679627592   59
32. 72926469604   58
33. 72778298895   57
34. 72807012678   57
35. 72966146484   57
36. 72919266192   56
37. 72680486693   55
38. 72699445158   51

 

0613 Kreatív - kreatív vizuális alágazat
Sorsz. Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 72906462052   96
2. 72929350235   96
3. 72756186892   95
4. 72931046734   94
5. 72925150503   93
6. 72746528313   92
7. 72786361151   91
8. 72755759196   90
9. 72806371376   90
10. 72861599742   88
11. 72860091330   87
12. 72799629532   87
13. 72696747422   85
14. 72694009451   85
15. 72795576225   84
16. 72772217432   83
17. 72825763913   83
18. 72929291054   83
19. 72918894758   82
20.   SÜTITORONY0804 82
21. 72919747603   81
22. 72755424283   81
23. 72910641247   81
24. 72900883324   81
25.   ÁRNYÉK 78
26. 72906759483   78
27. 72917028576   78
28. 72886943936   78
29. 72956249002   78
30. 74047838333   78
31. 72793212957   76
32. 72726298539   76
33. 72737010330   75
34. 72704483684   75
35. 72724002476   75
36. 72942769074   75
37. 72693641377   74
38. 72699917099   74
39. 72770690130   74
40. 72701580684   73
41.   NÓRI09 72
42. 72900865531   72
43. 72732475085   71
44. 72935322639   67
45.   PBENCE2 67
46. 72889647001   66
47. 72666062760   66
48. 72740977519   65
49.   CICA2008 64
50. 72803812145   64
51. 72732331586   63
52. 72671275199   63
53. 72688697282   63
54. 72859429191   62
55. 72643033848   61
56.   BELLA1234 61
57. 72916490023   58
58. 72891098159   58
59. 72924360088   58
60. 72778298895   57
61. 72919266192   56
62. 72639530005   56
63. 72737963280   54
64. 72746449882   52
65.   TAMARA14 52

 

0614 Rendészet és közszolgálat
Sorsz. Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 84327980414   99
2. 72787676342   98
3. 72778085976   97
4.   JINX 96
5. 72826740889   94
6. 72697840083   88
7. 72803947520   88
8. 72799680197   88
9.   INVICTA27 86
10.   XGENERÁCIÓ 86
11. 72943058747   86
12. 72919939925   85
13.   SZABI201002 85
14. 72619516279   85
15. 72697324144   83
16.   DEXTER8 83
17. 72694762840   82
18. 72709013958   82
19. 72942663389   82
20. 72919747603   81
21. 72928426615   81
22. 72889841161   81
23. 72835643427   80
24. 72910656615   80
25. 73044387175   80
26. 72740601416   79
27. 72797262367   79
28. 72737834149   78
29. 72798890814   78
30. 72711376085   78
31. 72674607292   78
32. 72806618141   78
33. 72910415255   77
34. 72711140288   77
35.   IZABELLA14 76
36.   RENDÉSZET-SZÉPÉSZET 76
37. 72959284023   76
38. 73009124637   75
39.   BÜTYÖK 75
40. 72693641377   74
41. 72900865531   74
42. 72942336750   74
43. 72783434414   74
44.   P.KLAU620 73
45. 72913464772   73
46. 72745660106   72
47. 72685045762   72
48. 72803566186   72
49. 72884650748   71
50. 72942769074   71
51. 72689239100   70
52. 72684014968   70
53. 72922912351   70
54. 72942390450   70
55.   NÓRI09 70
56. 72638923142   70
57. 72795571499   70
58. 72762467718   70
59.   HÖRCSÖG 69
60. 72940942949   69
61. 72822882652   69
62. 74199860450   68
63. 72732224076   67
64. 72754521952   67
65. 72939681017   67
66. 72704483684   67
67. 72917129891   66
68.   DUGÓ 66
69.   IGLE0430 66
70. 72690679138   66
71.   RICO1707 66
72.   RAPIDOFEN 66
73. 72697393894   65
74. 72766781328   65
75.   NKEVIN123 64
76. 72660383376   63
77. 72756997138   63
78. 72800756024   63
79. 72751442318   63
80. 72696777584   63
81.   KOVACSZS 2010 62
82. 72704303848   61
83.   rendészet-szépészet 61
84. 72718861297   60
85. 72747939449   60
86. 72632984392   60
87. 72900810257   60
88. 72891045988   59
89. 72699989211   58
90. 72822692934   57
91. 72796302898   56
92. 72632862513   56
93. 72737697326   55
94. 72778298895   55
95.   RENDÉSZET-SZÉPÉSZET 1 53
96.   TICO999 53
97. 72810919212   52
98. 72695267414   51
99.   RAMÓ1107 50
100. 72829730133   49
101. 72621268436   48
102. 72632898445   48
103. 72865379836   48
104. 72728702730   47
105. 72684942531   46
106. 72940944513   42

 

0615 Szépészet (Fodrász)
Sorsz. Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 72710720069   98
2. 72754463367   93
3. 72687706879   92
4. 72724484544   92
5.   SISSYPUSZI 91
6. 72891171393   85
7. 72952543642   84
8. 72624582275   84
9.   XGENERÁCIÓ 82
10. 72803947520   82
11. 72692496683   82
12.   RENDÉSZET-SZÉPÉSZET 80
13. 72789218551   80
14. 72791498120   80
15. 72810291674   79
16. 72728169218   79
17.   BARBER-1207 78
18. 72931698036   77
19. 72918894758   76
20. 72916440522   74
21.   PATRÍCIA03 74
22. 72886943936   74
23. 72755424283   73
24.   TB.FDZS 73
25. 72866547284   73
26.   IZABELLA14 72
27. 72910656615   72
28. 73143606500   72
29. 72958521277   71
30. 72655709182   71
31.   MADGEFAN 70
32.   KIARA09 69
33. 72787593230   69
34. 72704611701   69
35. 72919962262   69
36. 72721826351   68
37. 72942342640   68
38.   ENI2009 67
39.   TB.KV 66
40. 72942378278   66
41. 72755517767   65
42. 72689024250   64
43. 72919641417   62
44. 72756074813   61
45. 72741094005   60
46.   MJALINAAAA 60
47. 72949758045   60
48. 72867318802   60
49. 72643066947   60
50. 72779534048   60
51.   SKORPIÓ007 59
52. 72935322639   59
53.   BÓKINA1 59
54. 72688502980   58
55. 72917129891   58
56.   MANGO17 58
57. 72705082993   58
58. 72691467364   58
59. 72783649463   58
60. 72900754309   58
61. 72695038690   58
62. 72643033454   57
63. 72582134721   57
64. 72943056789   57
65. 72807012678   57
66. 72926469604   56
67. 72806236531   56
68. 72891098159   56
69. 72905961343   56
70. 72688697282   55
71.   BAJNOK13 55
72. 72766781328   55
73. 72737062373   54
74. 72916490023   54
75. 72887445339   54
76. 72916894875   54
77. 72930637564   53
78. 72900964709   52
79. 72632857700   52
80.   TB.MZ 52
81.   RENDÉSZET-SZÉPÉSZET 1 51
82. 72718861297   50
83. 72713331019   50
84. 72888145337   50
85. 72756872189   50
86. 72614588284   50
87. 73037313073   49
88.   CICA2008 48
89. 72746449882   48
90. 72789062586   48
91.   TB.TA 48
92. 72739824150   47
93. 72725129602   46
94. 72810919212   46
95. 72756141451   46
96. 72804019773   45
97. 72681970710   45
98. 72690894734   45
99. 72804368658   45
100. 72806116954   44
101. 72632862513   44
102. 72695267414   43
103. 72783074089   43
104. 72875902695   43
105. 72696130727   42
106. 72724243676   42
107. 72806243160   40
108. 72632968808   40
109. 72923994834   40
110. 72667265267   38
111.   MA19850701 38
112. 72942669847   36
113. 72689700981   36
114. 72713293491   31

 

0616 Szépészet (Kozmetikus technikus)
Sorsz. Oktatási azonosító Jelige Pontszám
1. 72687706879   92
2. 72785337349   92
3.   SISSYPUSZI 91
4. 72925150503   91
5. 72756237786   87
6. 72803933187   84
7. 72692496683   82
8.   EMMA2010 81
9. 72789218551   80
10. 72791498120   80
11. 72810291674   79
12. 72695077302   79
13. 72619516279   79
14. 72749543135   79
15. 72728169218   79
16. 72826855241   78
17. 72791330521   78
18. 72931698036   77
19. 72771141750   77
20. 72897912722   77
21. 72767878396   76
22. 72795576225   76
23. 72638582517   75
24. 72910169483   75
25. 72916440522   74
26. 72899797263   74
27. 74047838333   74
28.   TB.FDZS 73
29. 72866547284   73
30. 72922742734   73
31. 72693641377   72
32.   KINGUCSKO 72
33. 72835643427   72
34. 72726298539   72
35. 73143606500   72
36. 72719184396   71
37.   MASNI 71
38. 72884650748   71
39. 72822078191   70
40. 72890126722   70
41. 72787593230   69
42. 72704611701   69
43. 72704483684   67
44. 72942378278   66
45. 72942781560   66
46. 72919641417   62
47. 72762467718   62
48. 72756997138   61
49.   MJALINAAAA 60
50. 72867318802   60
51. 72643066947   60
52. 72779534048   60
53. 72763199774   59
54.   SKORPIÓ007 59
55. 72935322639   59
56. 72688502980   58
57. 72919895482   58
58. 72582134721   57
59. 72907005881   57
60. 72807012678   57
61. 72943056789   57
62.   BOGICA17 57
63. 72632984392   56
64. 72905386330   55
65. 72688697282   55
66. 72737062373   54
67. 72695806529   54
68. 72916894875   54
69. 72829427857   53
70. 72886482786   52
71. 72699445158   51
72. 72966146484   51
73. 72924385748   50
74. 72888145337   50
75. 73069607297   50
76.   RÁNTOTT HÚS 49
77. 72761733829   49
78.   CICA2008 48
79. 72688708395   48
80. 72690700222   48
81. 72914646840   47
82. 72810919212   46
83. 72667505363   46
84. 72717895924   46
85. 72804019773   45
86. 72632898445   42
87. 72738537739   42
88. 72686145744   40
89.   VACAK 39
90. 72667265267   38
91.   MA19850701 38
92. 72942669847   36
93. 72689700981   36
94. 72738662399   34

Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.

Telefon: +36 56 500 401, +36 20 588 1447

E-mail: kreativ@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/021

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000781


2024Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola