Jelentkezők felvételi jegyzéke
Jelentkezők felvételi jegyzéke
0611 Informatika és távközlés ágazat | |||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 73083912382 | 100 | |
| 2. | 73035722558 | 99 | |
| 3. | SZÜRKEHARCSA | 93 | |
| 4. | 73084599850 | 92 | |
| 5. | 73403975268 | 91 | |
| 6. | 72964573920 | 89 | |
| 7. | 73074116057 | 88 | |
| 8. | 73024433987 | 86 | |
| 9. | 73115746582 | 84 | |
| 10. | 73078275374 | 84 | |
| 11. | 73066182559 | 84 | |
| 12. | 73069384001 | 83 | |
| 13. | 73234066359 | 83 | |
| 14. | 73018263184 | 82 | |
| 15. | 73061150991 | 80 | |
| 16. | 72900800528 | 79 | |
| 17. | BARNUS22 | 78 | |
| 18. | 73132170032 | 78 | |
| 19. | 73057384653 | 78 | |
| 20. | 73112732888 | 77 | |
| 21. | 73009993843 | 77 | |
| 22. | 72933634379 | 76 | |
| 23. | 73031581237 | 76 | |
| 24. | 73018915926 | 75 | |
| 25. | 72999873985 | 74 | |
| 26. | 73023195773 | 74 | |
| 27. | 73094127693 | 74 | |
| 28. | 73023160393 | 72 | |
| 29. | YOUNGLIE | 71 | |
| 30. | 73102984344 | 66 | |
| 31. | 72943859318 | 66 | |
| 32. | 73040476796 | 64 | |
| 33. | 72730612274 | 62 | |
| 34. | 72986433452 | 60 | |
| 35. | 72730274112 | 54 | |
| 36. | 73110933199 | 54 | |
| 37. | 73001293179 | 51 | |
| 38. | 73126555981 | 50 | |
| 39. | 73132965958 | 47 | |
| E | 72884413117 | Elutasítva | |
0612 Kreatív - kreatívipar alágazat | |||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 73098232688 | 99 | |
| 2. | 73099450645 | 98 | |
| 3. | 73035736849 | 92 | |
| 4. | 72954912914 | 91 | |
| 5. | VANÍLIA14 | 90 | |
| 6. | 73038179257 | 90 | |
| 7. | VIRCSI | 87 | |
| 8. | BELLA | 85 | |
| 9. | 73095322478 | 85 | |
| 10. | 73069384001 | 83 | |
| 11. | 73029570479 | 82 | |
| 12. | 73020297813 | 81 | |
| 13. | 73137000302 | 81 | |
| 14. | 72995435367 | 80 | |
| 15. | 73049064373 | 79 | |
| 16. | 73023570186 | 77 | |
| 17. | 73025297558 | 76 | |
| 18. | 73000023105 | 74 | |
| 19. | CINI | 74 | |
| 20. | 73015021537 | 74 | |
| 21. | 73106439090 | 73 | |
| 22. | 73109580505 | 73 | |
| 23. | 73134049453 | 73 | |
| 24. | 73001497203 | 71 | |
| 25. | BGI | 69 | |
| 26. | 73003766650 | 68 | |
| 27. | 73019354935 | 67 | |
| 28. | 72917445962 | 66 | |
| 29. | 73047102911 | 65 | |
| 30. | 73086256005 | 65 | |
| 31. | 73036599851 | 65 | |
| 32. | 73109080179 | 64 | |
| 33. | 72929938064 | 64 | |
| 34. | 73034896697 | 64 | |
| 35. | 73093271271 | 62 | |
| 36. | 73122423456 | 60 | |
| 37. | 73028548212 | 59 | |
| 38. | 73115522178 | 58 | |
| 39. | 73092669074 | 58 | |
| 40. | 72933634379 | 58 | |
| 41. | 73104395228 | 57 | |
| 42. | 73041626092 | 57 | |
| 43. | 72802633560 | 56 | |
| 44. | 73023742852 | 54 | |
0613 Kreatív - kreatív vizuális alágazat | |||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 73039244592 | 100 | |
| 2. | 73099450645 | 98 | |
| 3. | 73084689591 | 95 | |
| 4. | 72978257833 | 95 | |
| 5. | 73108819141 | 92 | |
| 6. | 73035736849 | 92 | |
| 7. | 72954912914 | 91 | |
| 8. | 73019560049 | 91 | |
| 9. | 73051144195 | 91 | |
| 10. | VANÍLIA14 | 90 | |
| 11. | 73074116057 | 90 | |
| 12. | 73115746582 | 86 | |
| 13. | 72986549340 | 86 | |
| 14. | 73026076640 | 85 | |
| 15. | 73036836437 | 84 | |
| 16. | 73058179165 | 83 | |
| 17. | 73104846928 | 81 | |
| 18. | 73017131841 | 81 | |
| 19. | 73098332843 | 81 | |
| 20. | 72994755423 | 81 | |
| 21. | 73104086779 | 80 | |
| 22. | 72995435367 | 80 | |
| 23. | 73018998740 | 79 | |
| 24. | 73027979691 | 77 | |
| 25. | 73024052935 | 76 | |
| 26. | 72986437442 | 76 | |
| 27. | 73009549754 | 75 | |
| 28. | 73135474630 | 75 | |
| 29. | 73009882862 | 74 | |
| 30. | CINI | 74 | |
| 31. | 73005252441 | 74 | |
| 32. | 73106439090 | 73 | |
| 33. | 73134049453 | 73 | |
| 34. | 73070394252 | 72 | |
| 35. | 73023195773 | 72 | |
| 36. | 73025527596 | 72 | |
| 37. | 73060813605 | 72 | |
| 38. | 73006563722 | 71 | |
| 39. | 72999873985 | 70 | |
| 40. | BGI | 69 | |
| 41. | 73019354935 | 68 | |
| 42. | 73093799289 | 68 | |
| 43. | 73003766650 | 68 | |
| 44. | 73015921705 | 68 | |
| 45. | 72910590273 | 66 | |
| 46. | 73027728501 | 66 | |
| 47. | 72682602399 | 65 | |
| 48. | 73115672872 | 62 | |
| 49. | 73066154957 | 62 | |
| 50. | 73086153901 | 59 | |
| 51. | 73028548212 | 59 | |
| 52. | LEOPARD2A7V | 59 | |
| 53. | 73001293179 | 59 | |
| 54. | 73007027590 | 59 | |
| 55. | 73018847503 | 53 | |
| 56. | 72730274112 | 52 | |
0614 Rendészet és közszolgálat ágazat | |||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 72900374337 | 100 | |
| 2. | 73104707559 | 96 | |
| 3. | 72999101208 | 96 | |
| 4. | 73011100991 | 95 | |
| 5. | 73095472706 | 94 | |
| 6. | 72884571493 | 91 | |
| 7. | 73024262781 | 88 | |
| 8. | 73129821212 | 88 | |
| 9. | 72994744107 | 88 | |
| 10. | 73582738977 | 88 | |
| 11. | 73018984235 | 87 | |
| 12. | 73092545756 | 86 | |
| 13. | 73041729859 | 85 | |
| 14. | 73023588716 | 84 | |
| 15. | MÁRKÓ 4818 | 84 | |
| 16. | 73069384001 | 83 | |
| 17. | 73018513053 | 82 | |
| 18. | ÁDIBABA | 80 | |
| 19. | JZSOMBOR | 79 | |
| 20. | 72906264486 | 79 | |
| 21. | 73006922688 | 78 | |
| 22. | 73029525876 | 77 | |
| 23. | 73129843757 | 77 | |
| 24. | 73031924760 | 77 | |
| 25. | 72978966779 | 77 | |
| 26. | 73092278231 | 76 | |
| 27. | 73088504612 | 76 | |
| 28. | 73041350725 | 76 | |
| 29. | 73024052935 | 74 | |
| 30. | ZSÓFI1979 | 74 | |
| 31. | 73009882862 | 74 | |
| 32. | 73005252441 | 74 | |
| 33. | 72960193629 | 73 | |
| 34. | 73070394252 | 72 | |
| 35. | 73028868187 | 72 | |
| 36. | 73083237697 | 72 | |
| 37. | 72943859318 | 72 | |
| 38. | 73003789501 | 72 | |
| 39. | 73015667065 | 72 | |
| 40. | 73024123545 | 71 | |
| 41. | 73001497203 | 71 | |
| 42. | 72999873985 | 70 | |
| 43. | 72999288466 | 70 | |
| 44. | 73023164759 | 69 | |
| 45. | 73071254069 | 69 | |
| 46. | 73007922136 | 69 | |
| 47. | 72986840243 | 68 | |
| 48. | 72986840619 | 68 | |
| 49. | 73104973107 | 68 | |
| 50. | 73105534836 | 67 | |
| 51. | 73018519271 | 67 | |
| 52. | 73027992020 | 66 | |
| 53. | 73062526357 | 65 | |
| 54. | 72730612274 | 64 | |
| 55. | 73024122851 | 64 | |
| 56. | 73023560241 | 64 | |
| 57. | 73113801219 | 64 | |
| 58. | 73093271271 | 64 | |
| 59. | 73069458689 | 64 | |
| 60. | FODRÁSZ | 64 | |
| 61. | LEOPARD2A7V | 63 | |
| 62. | 73115672872 | 62 | |
| 63. | 73110933199 | 62 | |
| 64. | 72929938064 | 62 | |
| 65. | 72986386209 | 61 | |
| 66. | 73039047682 | 61 | |
| 67. | 72994726940 | 61 | |
| 68. | 73024109869 | 60 | |
| 69. | 73017426285 | 60 | |
| 70. | 73037527211 | 60 | |
| 71. | 72982494638 | 60 | |
| 72. | 73096822792 | 60 | |
| 73. | 72895060445 | 60 | |
| 74. | 73128831789 | 60 | |
| 75. | 73001293179 | 59 | |
| 76. | 73007027590 | 59 | |
| 77. | 73104435969 | 58 | |
| 78. | GYKO312 | 58 | |
| 79. | 72730274112 | 56 | |
| 80. | 73041626092 | 55 | |
| 81. | 72920059707 | 54 | |
| 82. | 73015578288 | 54 | |
| 83. | 73086247768 | 53 | |
| 84. | 73086274498 | 52 | |
| 85. | 72884987682 | 51 | |
| 86. | 73018982660 | 47 | |
| 87. | 73115522178 | 46 | |
| 88. | 72930186051 | 46 | |
| 89. | 72956008733 | 44 | |
| 90. | 73111338301 | 43 | |
| E | 72882333071 | Elutasítva | |
0615 Szépészet ágazat (Fodrász) | |||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | KECSKE | 155 | |
| 2. | 73115673682 | 154 | |
| 3. | 73097893977 | 130 | |
| 4. | 73019560049 | 125 | |
| 5. | 73084084977 | 125 | |
| 6. | 73094056303 | 119 | |
| 7. | CINI | 112 | |
| 8. | 72995435367 | 111 | |
| 9. | 73128483460 | 110 | |
| 10. | 73011954000 | 110 | |
| 11. | 73078863830 | 110 | |
| 12. | 72655122575 | 108 | |
| 13. | LUBI HANNA | 107 | |
| 14. | 73106439090 | 103 | |
| 15. | 73009475632 | 102 | |
| 16. | 73018998740 | 101 | |
| 17. | 73132983357 | 93 | |
| 18. | 73051185527 | 92 | |
| 19. | 73018519271 | 89 | |
| 20. | 73056960435 | 89 | |
| 21. | 73036601145 | 89 | |
| 22. | 73043197980 | 89 | |
| 23. | 73104395228 | 88 | |
| 24. | 72948156419 | 86 | |
| 25. | JÖVŐKÉP | 86 | |
| 26. | 72961302933 | 82 | |
| 27. | 72998750167 | 81 | |
| 28. | 72982494638 | 81 | |
| 29. | LAUCIBARACK | 81 | |
| 30. | 73014384673 | 81 | |
| 31. | KOZMETIKUS | 81 | |
| 32. | FODRÁSZ | 80 | |
| 33. | 74219546109 | 78 | |
| 34. | 73018881309 | 77 | |
| 35. | FANNI 0518 | 77 | |
| 36. | 73108918640 | 76 | |
| 37. | 72953267580 | 76 | |
| 38. | FASIRT | 74 | |
| 39. | 73109060935 | 73 | |
| 40. | 72857184750 | 67 | |
| 41. | 72885625937 | 65 | |
| 42. | 73039604060 | 64 | |
| 43. | 72876840775 | 60 | |
| 44. | 72984979478 | 59 | |
| E | 73017046796 | Elutasítva | |
| E | 73023153639 | Elutasítva | |
| E | 73055559527 | Elutasítva | |
| E | 73024181932 | Elutasítva | |
| E | 73114068059 | Elutasítva | |
| E | 72682602399 | Elutasítva | |
| E | 73114108225 | Elutasítva | |
| E | 72894062220 | Elutasítva | |
| E | 73094580075 | Elutasítva | |
| E | 73122423456 | Elutasítva | |
| E | 73097186642 | Elutasítva | |
0616 Szépészet ágazat (Kozmetikus technikus) | |||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 73030712577 | 165 | |
| 2. | 73115673682 | 154 | |
| 3. | ODODI14 | 133 | |
| 4. | 72994755423 | 125 | |
| 5. | 73019560049 | 125 | |
| 6. | LILLA0210 | 124 | |
| 7. | 73095472706 | 121 | |
| 8. | 73094056303 | 119 | |
| 9. | 73055788145 | 116 | |
| 10. | 73001524463 | 115 | |
| 11. | 73110957762 | 115 | |
| 12. | 73016232213 | 113 | |
| 13. | 73162091851 | 112 | |
| 14. | 73038096299 | 112 | |
| 15. | 73128483460 | 110 | |
| 16. | 73011954000 | 110 | |
| 17. | ZSÓFI3 | 107 | |
| 18. | 73106439090 | 103 | |
| 19. | T.HELI | 97 | |
| 20. | 73069395631 | 96 | |
| 21. | 73132634534 | 92 | |
| 22. | 73036601145 | 89 | |
| 23. | 73104395228 | 88 | |
| 24. | 73024583993 | 88 | |
| 25. | 73038972349 | 84 | |
| 26. | 73056882965 | 81 | |
| 27. | 73014384673 | 81 | |
| 28. | KOZMETIKUS | 81 | |
| 29. | FANNI 0518 | 77 | |
| 30. | FASIRT | 74 | |
| 31. | 73115672872 | 71 | |
| 32. | 73039604060 | 64 | |
| E | 72740904719 | Elutasítva | |
| E | 73017046796 | Elutasítva | |
| E | 73055559527 | Elutasítva | |
| E | 73120470949 | Elutasítva | |
| E | 73017016474 | Elutasítva | |
0617 Sport ágazat | |||
Sorsz. | Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 73108819141 | 92 | |
| 2. | FKÁROLY | 83 | |
| 3. | 73018513053 | 82 | |
| 4. | LUBI HANNA | 80 | |
| 5. | JZSOMBOR | 79 | |
| 6. | 73029525876 | 77 | |
| 7. | 73088504612 | 76 | |
| 8. | 73025527596 | 76 | |
| 9. | 73024052935 | 74 | |
| 10. | 73009882862 | 74 | |
| 11. | 73058176510 | 74 | |
| 12. | 73070394252 | 72 | |
| 13. | 72999873985 | 70 | |
| 14. | 73007922136 | 69 | |
| 15. | 72986840243 | 68 | |
| 16. | 73062526357 | 65 | |
| 17. | 73024122851 | 64 | |
| 18. | 73069458689 | 64 | |
| 19. | 73110933199 | 62 | |
| 20. | 73758600457 | 60 | |
| 21. | 73094580075 | 60 | |
| 22. | 72730274112 | 56 | |
| 23. | 73086274498 | 52 | |

